| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 10 000 ‑ 30 000 000 руб. | 12.37% | 12 мес. |
| 350 ‑ 1 000 000 $ | 7.5% | 12 мес. |
| 250 ‑ 1 000 000 € | 7% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 10 000 ‑ 30 000 000 руб. | 9 ‑ 12.37% | 1 ‑ 12 мес. |
| 350 ‑ 1 000 000 $ | 5 ‑ 7.5% | 1 ‑ 12 мес. |
| 250 ‑ 1 000 000 € | 5 ‑ 7% | 1 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 100 000 ‑ 30 000 000 руб. | 12% | 3 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 10.9 ‑ 15.82% | 18 ‑ 24 мес. |
| от 350 $ | 4.4 ‑ 5.16% | 18 ‑ 24 мес. |
| от 250 € | 4.4 ‑ 5.16% | 18 ‑ 24 мес. |
Вклады Тусарбанк в Барнауле принимает в евро, долларах, рублях. Минимальная сумма вклада от 10 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 15.82% годовых на срок до 24 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в Тусарбанке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.